8.48 km | 4.89 km | 35 m |
1.19 km | 2.4 km | 17 m |
78.62 km | 38.25 km | 416 m |
329 m | 40.04 km | 417 m |
45.07 km | 0 m | 0 m |
45.07 km | 0 m | 0 m |
48.12 km | 0 m | 0 m |
48.12 km | 0 m | 0 m |
29.68 km | 0 m | 0 m |
29.68 km | 0 m | 0 m |
59.47 km | 0 m | 0 m |
59.47 km | 0 m | 0 m |
59.38 km | 0 m | 0 m |
59.38 km | 0 m | 0 m |
1.18 km | 81 m | 7 m |
27 m | 1.07 km | 207 m |
1.81 km | 34 m | 1 m |
0 m | 1.77 km | 247 m |
1.89 km | 161 m | 16 m |
11 m | 1.72 km | 272 m |
20.99 km | 7.25 km | 1.73 km |
8.5 km | 5.25 km | 1.57 km |
5.73 km | 1.3 km | 553 m |
3.21 km | 1.21 km | 555 m |
1.46 km | 151 m | 94 m |
1.05 km | 262 m | 199 m |
6.5 km | 881 m | 470 m |
4.9 km | 713 m | 476 m |
1.29 km | 117 m | 79 m |
1.02 km | 156 m | 60 m |
8.37 km | 5.11 km | 34 m |
0 m | 3.26 km | 34 m |
29.08 km | 9.57 km | 826 m |
10.39 km | 9.12 km | 772 m |
3.96 km | 2.6 km | 27 m |
25 m | 1.33 km | 26 m |
10.68 km | 6.3 km | 59 m |
66 m | 4.31 km | 58 m |
27.95 km | 14.06 km | 132 m |
45 m | 13.84 km | 132 m |
21.03 km | 7.28 km | 87 m |
11.34 km | 2.42 km | 35 m |
20.93 km | 10.77 km | 34 m |
644 m | 9.52 km | 34 m |
18.74 km | 7.03 km | 49 m |
2.21 km | 9.5 km | 49 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |