Szyndzielnia test
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| narciarski | bardzo łatwy | 0.00 [min] |  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 0.24 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.24 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 32.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 968.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 984.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,000.00 | 
| Szyndzielnia test: | |
|---|---|
| Długość szlaku | [KM] |