Pieszy, Czarny, łącznikowy szlak turystyczny będący obejściem szczytu Klimczoka. Odchodzi od szlaku żółtego za szczytem Szyndzielni i prowadzi płajem lasami zachodniego zbocza Klimczoka omijając sam szczyt. Dochodzi ponownbie do szlaku żółtego w rejonie Trzech Kopców.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | średni | 25.00 [min] |  | 
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | średni | 10.00 [min] |  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.29 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.12 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.16 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.02 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 79.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 60.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,015.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,047.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,080.00 | 
| Szyndzielnia - Klimczok: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Bielsko-Biała | 
| Długość szlaku | 1.20 [KM] |